Politikreferent
„Die Grundsteuerreform in NRW hat heute ein Preisschild bekommen. Nach sieben Jahren wissen wir endlich, was die neue Grundsteuer voraussichtlich kosten wird!“ So kommentiert Peter Preuß, Vorsitzender des Verband Wohneigentum NRW, die Veröffentlichung von aufkommensneutralen Hebesätzen durch das Finanzministerium NRW.
„Unsere Befürchtung bestätigt sich: Das Wohnen wird durch die Grundsteuerreform teurer. Wir fordern die Städte daher auf, die von der Landesregierung vorgeschlagene Grundsteuer-Ermäßigung fürs Wohnen zu nutzen“, sagt Jan Koch, Grundsteuer-Experte beim Verband Wohneigentum, der NRW-weit gut 130.000 Eigenheim-Besitzer vertritt.
Er erklärt: „Während die Grundsteuer für Wohngrundstücke in der Summe nach oben geht, sinkt sie für Gewerbegrundstücke. Wenn die Städte nicht handeln, müssen Mieter und Eigentümer die Steuersenkungen bei Gewerbegrundstücken zahlen. Das heißt für viele: Auf die individuelle Steigerung käme noch eine dicke Hebesatzerhöhung – on Top!“
Die Zahlen zeigten auch, dass eine landeseinheitliche Lösung dem Problem der Lastverschiebung in vielen Städten nicht gerecht würde. „Bei allem Verständnis für die Kommunen – sie stehen jetzt in der Pflicht. Es ist keine Zeit mehr für Streit zwischen Land und Städten. Ermäßigte Hebesätze fürs Wohnen können das Problem lösen“, meint Koch. Nachdem das Land nun die notwendigen Zahlen geliefert habe, sollten Städte und Landesregierung gemeinsam an der rechtlichen und technischen Umsetzung arbeiten. „Die Zeit drängt!“, mahnt der Grundsteuer-Experte.
Stadt | Hebesatz Grundsteuer B (undifferenziert) | Hebesatz Grundsteuer B (differenziert für Wohngebäude) | Hebesatz Grundsteuer B (differenziert für Nicht-Wohngebäude) | Notwendiger Ausgleich für Wohngebäude in % |
Aachen | 620 | 497 | 933 | 20% |
Ahaus | 616 | 504 | 910 | 18% |
Ahlen | 828 | 693 | 1300 | 16% |
Aldenhoven | 872 | 771 | 1241 | 12% |
Alfter | 919 | 868 | 1235 | 6% |
Alpen | 624 | 590 | 757 | 5% |
Alsdorf | 1013 | 948 | 1175 | 6% |
Altena | 1384 | 1049 | 2185 | 24% |
Altenbeken | 565 | 558 | 596 | 1% |
Altenberge | 556 | 505 | 702 | 9% |
Anröchte | 689 | 575 | 1029 | 17% |
Arnsberg | 764 | 610 | 1166 | 20% |
Ascheberg | 576 | 527 | 749 | 9% |
Attendorn | 590 | 463 | 898 | 22% |
Augustdorf | 637 | 640 | 630 | 0% |
Bad Berleburg | 681 | 590 | 953 | 13% |
Bad Driburg | 745 | 628 | 1174 | 16% |
Bad Honnef | 750 | 691 | 946 | 8% |
Bad Laasphe | 1011 | 792 | 1719 | 22% |
Bad Lippspringe | 512 | 486 | 591 | 5% |
Bad Münstereifel | 906 | 835 | 1227 | 8% |
Bad Oeynhausen | 809 | 669 | 1222 | 17% |
Bad Salzuflen | 865 | 755 | 1141 | 13% |
Bad Sassendorf | 666 | 639 | 762 | 4% |
Bad Wünnenberg | 596 | 518 | 797 | 13% |
Baesweiler | 709 | 667 | 882 | 6% |
Balve | 940 | 884 | 1101 | 6% |
Barntrup | 888 | 756 | 1327 | 15% |
Beckum | 727 | 603 | 1087 | 17% |
Bedburg | 997 | 882 | 1399 | 12% |
Bedburg-Hau | 477 | 448 | 642 | 6% |
Beelen | 762 | 624 | 1174 | 18% |
Bergheim | 899 | 788 | 1282 | 12% |
Bergisch Gladbach | 648 | 594 | 857 | 8% |
Bergkamen | 797 | 652 | 1450 | 18% |
Bergneustadt | 1247 | 1105 | 1758 | 11% |
Bestwig | 685 | 562 | 1143 | 18% |
Beverungen | 747 | 609 | 1191 | 18% |
Bielefeld | 762 | 619 | 1119 | 19% |
Billerbeck | 638 | 585 | 803 | 8% |
Blankenheim | 789 | 695 | 1217 | 12% |
Blomberg | 1075 | 843 | 1777 | 22% |
Bocholt | 768 | 623 | 1236 | 19% |
Bochum | 843 | 710 | 1211 | 16% |
Bönen | 1422 | 1013 | 2288 | 29% |
Bonn | 708 | 590 | 1026 | 17% |
Borchen | 564 | 552 | 607 | 2% |
Borgentreich | 674 | 582 | 1129 | 14% |
Borgholzhausen | 697 | 552 | 1044 | 21% |
Borken | 661 | 592 | 869 | 10% |
Bornheim | 657 | 617 | 817 | 6% |
Bottrop | 741 | 619 | 1168 | 16% |
Brakel | 746 | 621 | 1216 | 17% |
Breckerfeld | 653 | 584 | 1068 | 11% |
Brilon | 687 | 524 | 1059 | 24% |
Brüggen | 582 | 545 | 689 | 6% |
Brühl | 699 | 583 | 1056 | 17% |
Bünde | 625 | 495 | 1074 | 21% |
Burbach | 611 | 446 | 1040 | 27% |
Büren | 668 | 600 | 855 | 10% |
Burscheid | 504 | 455 | 687 | 10% |
Castrop-Rauxel | 838 | 703 | 1320 | 16% |
Coesfeld | 747 | 618 | 1176 | 17% |
Dahlem | 633 | 633 | 630 | 0% |
Datteln | 974 | 838 | 1413 | 14% |
Delbrück | 548 | 503 | 653 | 8% |
Detmold | 684 | 608 | 919 | 11% |
Dinslaken | 793 | 697 | 1140 | 12% |
Dörentrup | 790 | 707 | 1213 | 11% |
Dormagen | 615 | 513 | 957 | 17% |
Dorsten | 958 | 859 | 1271 | 10% |
Dortmund | 785 | 615 | 1231 | 22% |
Drensteinfurt | 561 | 536 | 661 | 4% |
Drolshagen | 777 | 663 | 1232 | 15% |
Duisburg | 1071 | 885 | 1489 | 17% |
Dülmen | 706 | 613 | 1090 | 13% |
Düren | 668 | 558 | 901 | 16% |
Düsseldorf | 368 | 298 | 455 | 19% |
Eitorf | 884 | 814 | 1108 | 8% |
Elsdorf | 997 | 949 | 1205 | 5% |
Emmerich am Rhein | 658 | 507 | 1097 | 23% |
Emsdetten | 747 | 633 | 1079 | 15% |
Engelskirchen | 661 | 594 | 931 | 10% |
Enger | 906 | 809 | 1294 | 11% |
Ennepetal | 1055 | 852 | 1590 | 19% |
Ennigerloh | 810 | 705 | 1144 | 13% |
Ense | 720 | 638 | 1004 | 11% |
Erftstadt | 672 | 608 | 1031 | 10% |
Erkelenz | 462 | 424 | 595 | 8% |
Erkrath | 895 | 804 | 1300 | 10% |
Erndtebrück | 844 | 630 | 1340 | 25% |
Erwitte | 702 | 582 | 1070 | 17% |
Eschweiler | 676 | 567 | 976 | 16% |
Eslohe (Sauerland) | 641 | 527 | 986 | 18% |
Espelkamp | 775 | 569 | 1456 | 27% |
Essen | 831 | 642 | 1336 | 23% |
Euskirchen | 597 | 492 | 913 | 18% |
Everswinkel | 673 | 574 | 1055 | 15% |
Extertal | 852 | 763 | 1223 | 10% |
Finnentrop | 753 | 597 | 1263 | 21% |
Frechen | 536 | 398 | 1044 | 26% |
Freudenberg | 843 | 707 | 1341 | 16% |
Fröndenberg/Ruhr | 1079 | 979 | 1520 | 9% |
Gangelt | 571 | 555 | 628 | 3% |
Geilenkirchen | 716 | 637 | 1018 | 11% |
Geldern | 606 | 526 | 864 | 13% |
Gelsenkirchen | 881 | 694 | 1385 | 21% |
Gescher | 686 | 587 | 993 | 14% |
Geseke | 672 | 556 | 1113 | 17% |
Gevelsberg | 901 | 727 | 1496 | 19% |
Gladbeck | 1045 | 891 | 1650 | 15% |
Goch | 623 | 541 | 910 | 13% |
Grefrath | 603 | 499 | 1048 | 17% |
Greven | 719 | 576 | 1185 | 20% |
Grevenbroich | 707 | 570 | 1188 | 19% |
Gronau (Westf.) | 579 | 452 | 946 | 22% |
Gummersbach | 868 | 701 | 1358 | 19% |
Gütersloh | 830 | 689 | 1183 | 17% |
Haan | 661 | 576 | 917 | 13% |
Hagen | 1306 | 1011 | 2158 | 23% |
Halle (Westf.) | 655 | 516 | 944 | 21% |
Hallenberg | 650 | 495 | 1057 | 24% |
Haltern am See | 870 | 793 | 1224 | 9% |
Halver | 746 | 599 | 1221 | 20% |
Hamm | 814 | 648 | 1336 | 20% |
Hamminkeln | 765 | 692 | 1019 | 10% |
Harsewinkel | 448 | 373 | 638 | 17% |
Hattingen | 970 | 865 | 1317 | 11% |
Havixbeck | 685 | 647 | 984 | 6% |
Heek | 622 | 534 | 839 | 14% |
Heiden | 614 | 591 | 698 | 4% |
Heiligenhaus | 974 | 825 | 1544 | 15% |
Heimbach | 816 | 919 | 592 | -13% |
Heinsberg | 576 | 492 | 828 | 15% |
Hellenthal | 784 | 692 | 1131 | 12% |
Hemer | 941 | 775 | 1501 | 18% |
Hennef (Sieg) | 862 | 794 | 1159 | 8% |
Herdecke | 911 | 893 | 981 | 2% |
Herford | 746 | 569 | 1176 | 24% |
Herne | 995 | 830 | 1535 | 17% |
Herscheid | 796 | 673 | 1334 | 15% |
Herten | 944 | 781 | 1570 | 17% |
Herzebrock-Clarholz | 660 | 549 | 990 | 17% |
Herzogenrath | 733 | 656 | 1121 | 11% |
Hiddenhausen | 625 | 513 | 1175 | 18% |
Hilchenbach | 945 | 714 | 2009 | 24% |
Hilden | 727 | 569 | 1212 | 22% |
Hille | 678 | 631 | 854 | 7% |
Holzwickede | 681 | 544 | 1142 | 20% |
Hopsten | 587 | 540 | 783 | 8% |
Horn-Bad Meinberg | 956 | 840 | 1221 | 12% |
Hörstel | 659 | 556 | 973 | 16% |
Horstmar | 814 | 741 | 1119 | 9% |
Hövelhof | 562 | 514 | 663 | 9% |
Höxter | 898 | 786 | 1227 | 12% |
Hückelhoven | 640 | 550 | 915 | 14% |
Hückeswagen | 950 | 827 | 1380 | 13% |
Hüllhorst | 587 | 488 | 919 | 17% |
Hünxe | 686 | 627 | 839 | 9% |
Hürtgenwald | 1081 | 1102 | 985 | -2% |
Hürth | 454 | 370 | 722 | 19% |
Ibbenbüren | 755 | 647 | 1147 | 14% |
Inden | 787 | 991 | 446 | -26% |
Iserlohn | 921 | 694 | 1670 | 25% |
Isselburg | 576 | 543 | 665 | 6% |
Issum | 584 | 531 | 856 | 9% |
Jüchen | 630 | 644 | 594 | -2% |
Jülich | 929 | 784 | 1415 | 16% |
Kaarst | 441 | 409 | 577 | 7% |
Kalkar | 647 | 540 | 1012 | 17% |
Kall | 724 | 573 | 1327 | 21% |
Kalletal | 828 | 733 | 1234 | 11% |
Kamen | 1212 | 1012 | 1987 | 17% |
Kamp-Lintfort | 907 | 778 | 1229 | 14% |
Kempen | 577 | 480 | 929 | 17% |
Kerken | 536 | 521 | 604 | 3% |
Kerpen | 819 | 707 | 1156 | 14% |
Kevelaer | 585 | 545 | 684 | 7% |
Kierspe | 757 | 634 | 1278 | 16% |
Kirchhundem | 755 | 626 | 1241 | 17% |
Kirchlengern | 670 | 534 | 1019 | 20% |
Kleve | 535 | 435 | 917 | 19% |
Köln | 461 | 352 | 707 | 24% |
Königswinter | 670 | 632 | 826 | 6% |
Korschenbroich | 684 | 621 | 953 | 9% |
Kranenburg | 462 | 419 | 735 | 9% |
Krefeld | 650 | 488 | 1053 | 25% |
Kreuzau | 826 | 789 | 980 | 4% |
Kreuztal | 1158 | 887 | 2002 | 23% |
Kürten | 680 | 671 | 721 | 1% |
Ladbergen | 652 | 587 | 821 | 10% |
Laer | 1032 | 1017 | 1086 | 1% |
Lage | 642 | 613 | 732 | 5% |
Langenberg | 744 | 648 | 1124 | 13% |
Langenfeld (Rhld.) | 415 | 357 | 611 | 14% |
Langerwehe | 1024 | 1036 | 967 | -1% |
Legden | 558 | 493 | 724 | 12% |
Leichlingen (Rhld.) | 716 | 694 | 835 | 3% |
Lemgo | 706 | 586 | 1100 | 17% |
Lengerich | 690 | 570 | 990 | 17% |
Lennestadt | 655 | 524 | 1020 | 20% |
Leopoldshöhe | 728 | 636 | 1066 | 13% |
Leverkusen | 959 | 743 | 1721 | 23% |
Lichtenau | 653 | 594 | 884 | 9% |
Lienen | 655 | 597 | 958 | 9% |
Lindlar | 1073 | 951 | 1586 | 11% |
Linnich | 698 | 625 | 1025 | 10% |
Lippetal | 658 | 635 | 761 | 3% |
Lippstadt | 602 | 466 | 1065 | 23% |
Lohmar | 779 | 742 | 982 | 5% |
Löhne | 758 | 540 | 1440 | 29% |
Lotte | 689 | 559 | 1230 | 19% |
Lübbecke | 557 | 424 | 925 | 24% |
Lüdenscheid | 1118 | 843 | 1841 | 25% |
Lüdinghausen | 579 | 499 | 874 | 14% |
Lügde | 886 | 755 | 1297 | 15% |
Lünen | 841 | 702 | 1285 | 17% |
Marienheide | 780 | 698 | 1124 | 11% |
Marienmünster | 672 | 594 | 1027 | 12% |
Marl | 816 | 692 | 1128 | 15% |
Marsberg | 673 | 532 | 1179 | 21% |
Mechernich | 641 | 584 | 879 | 9% |
Meckenheim | 1114 | 948 | 1855 | 15% |
Medebach | 735 | 546 | 1367 | 26% |
Meerbusch | 422 | 394 | 562 | 7% |
Meinerzhagen | 901 | 722 | 1434 | 20% |
Menden (Sauerland) | 834 | 711 | 1202 | 15% |
Merzenich | 782 | 790 | 758 | -1% |
Meschede | 716 | 574 | 1038 | 20% |
Metelen | 683 | 641 | 815 | 6% |
Mettingen | 718 | 602 | 1054 | 16% |
Mettmann | 906 | 809 | 1244 | 11% |
Minden | 796 | 635 | 1281 | 20% |
Moers | 868 | 752 | 1297 | 13% |
Möhnesee | 736 | 735 | 741 | 0% |
Mönchengladbach | 797 | 643 | 1224 | 19% |
Monheim am Rhein | 354 | 305 | 523 | 14% |
Monschau | 987 | 949 | 1090 | 4% |
Morsbach | 823 | 723 | 1066 | 12% |
Much | 812 | 788 | 916 | 3% |
Mülheim an der Ruhr | 1069 | 884 | 1660 | 17% |
Münster | 453 | 386 | 632 | 15% |
Nachrodt-Wiblingwerde | 914 | 770 | 1893 | 16% |
Netphen | 1019 | 835 | 1801 | 18% |
Nettersheim | 601 | 575 | 708 | 4% |
Nettetal | 575 | 485 | 844 | 16% |
Neuenkirchen | 562 | 519 | 715 | 8% |
Neuenrade | 778 | 644 | 1268 | 17% |
Neukirchen-Vluyn | 686 | 687 | 682 | 0% |
Neunkirchen | 852 | 617 | 1616 | 28% |
Neunkirchen-Seelscheid | 779 | 784 | 757 | -1% |
Neuss | 611 | 466 | 951 | 24% |
Nideggen | 975 | 1033 | 775 | -6% |
Niederkassel | 1005 | 979 | 1135 | 3% |
Niederkrüchten | 538 | 502 | 709 | 7% |
Niederzier | 433 | 674 | 250 | -56% |
Nieheim | 633 | 571 | 871 | 10% |
Nordkirchen | 641 | 600 | 849 | 6% |
Nordwalde | 660 | 619 | 794 | 6% |
Nörvenich | 817 | 888 | 558 | -9% |
Nottuln | 944 | 858 | 1387 | 9% |
Nümbrecht | 712 | 687 | 819 | 4% |
Oberhausen | 872 | 706 | 1324 | 19% |
Ochtrup | 659 | 610 | 772 | 7% |
Odenthal | 882 | 920 | 605 | -4% |
Oelde | 785 | 643 | 1186 | 18% |
Oer-Erkenschwick | 890 | 761 | 1491 | 14% |
Oerlinghausen | 648 | 639 | 684 | 1% |
Olfen | 527 | 499 | 637 | 5% |
Olpe | 608 | 494 | 958 | 19% |
Olsberg | 695 | 549 | 1174 | 21% |
Ostbevern | 547 | 522 | 633 | 5% |
Overath | 850 | 768 | 1180 | 10% |
Paderborn | 581 | 501 | 787 | 14% |
Petershagen | 812 | 756 | 1049 | 7% |
Plettenberg | 955 | 678 | 1731 | 29% |
Porta Westfalica | 781 | 664 | 1130 | 15% |
Preußisch Oldendorf | 883 | 768 | 1173 | 13% |
Pulheim | 465 | 433 | 598 | 7% |
Radevormwald | 662 | 529 | 1095 | 20% |
Raesfeld | 600 | 565 | 746 | 6% |
Rahden | 680 | 558 | 1026 | 18% |
Ratingen | 511 | 453 | 686 | 11% |
Recke | 737 | 668 | 1058 | 9% |
Recklinghausen | 788 | 663 | 1193 | 16% |
Rees | 528 | 469 | 785 | 11% |
Reichshof | 702 | 649 | 858 | 8% |
Reken | 452 | 441 | 496 | 2% |
Remscheid | 1052 | 826 | 1610 | 21% |
Rheda-Wiedenbrück | 643 | 506 | 1075 | 21% |
Rhede | 816 | 721 | 1166 | 12% |
Rheinbach | 812 | 703 | 1250 | 13% |
Rheinberg | 1079 | 976 | 1441 | 10% |
Rheine | 750 | 657 | 1018 | 12% |
Rheurdt | 628 | 642 | 554 | -2% |
Rietberg | 594 | 546 | 714 | 8% |
Rödinghausen | 735 | 528 | 1245 | 28% |
Roetgen | 657 | 665 | 629 | -1% |
Rommerskirchen | 475 | 471 | 490 | 1% |
Rosendahl | 728 | 659 | 960 | 9% |
Rösrath | 593 | 547 | 859 | 8% |
Ruppichteroth | 858 | 819 | 1056 | 5% |
Rüthen | 656 | 519 | 1075 | 21% |
Saerbeck | 884 | 796 | 1080 | 10% |
Salzkotten | 581 | 536 | 738 | 8% |
Sankt Augustin | 755 | 685 | 1069 | 9% |
Sassenberg | 631 | 513 | 1053 | 19% |
Schalksmühle | 718 | 582 | 1129 | 19% |
Schermbeck | 794 | 796 | 790 | 0% |
Schieder-Schwalenberg | 950 | 859 | 1270 | 10% |
Schlangen | 691 | 681 | 732 | 1% |
Schleiden | 1008 | 869 | 1566 | 14% |
Schloß Holte-Stukenbrock | 327 | 286 | 438 | 13% |
Schmallenberg | 537 | 468 | 716 | 13% |
Schöppingen | 511 | 427 | 721 | 16% |
Schwalmtal | 585 | 535 | 791 | 9% |
Schwelm | 993 | 769 | 1744 | 23% |
Schwerte | 1042 | 871 | 1747 | 16% |
Selfkant | 708 | 689 | 801 | 3% |
Selm | 857 | 794 | 1189 | 7% |
Senden | 594 | 536 | 808 | 10% |
Sendenhorst | 659 | 579 | 984 | 12% |
Siegburg | 780 | 642 | 1157 | 18% |
Siegen | 968 | 684 | 1807 | 29% |
Simmerath | 633 | 600 | 733 | 5% |
Soest | 778 | 665 | 1078 | 15% |
Solingen | 802 | 711 | 1048 | 11% |
Sonsbeck | 511 | 495 | 560 | 3% |
Spenge | 909 | 795 | 1383 | 13% |
Sprockhövel | 729 | 670 | 934 | 8% |
Stadtlohn | 598 | 508 | 856 | 15% |
Steinfurt | 774 | 684 | 1085 | 12% |
Steinhagen | 688 | 603 | 948 | 12% |
Steinheim | 786 | 628 | 1203 | 20% |
Stemwede | 633 | 545 | 846 | 14% |
Stolberg (Rhld.) | 700 | 608 | 1036 | 13% |
Straelen | 544 | 441 | 757 | 19% |
Südlohn | 640 | 555 | 859 | 13% |
Sundern (Sauerland) | 828 | 684 | 1225 | 17% |
Swisttal | 753 | 744 | 803 | 1% |
Tecklenburg | 683 | 668 | 737 | 2% |
Telgte | 602 | 561 | 766 | 7% |
Titz | 789 | 803 | 735 | -2% |
Tönisvorst | 574 | 513 | 892 | 11% |
Troisdorf | 584 | 473 | 917 | 19% |
Übach-Palenberg | 876 | 664 | 1506 | 24% |
Uedem | 523 | 473 | 705 | 10% |
Unna | 1049 | 858 | 1593 | 18% |
Velbert | 920 | 782 | 1310 | 15% |
Velen | 746 | 697 | 896 | 7% |
Verl | 225 | 196 | 289 | 13% |
Versmold | 683 | 595 | 908 | 13% |
Vettweiß | 710 | 770 | 475 | -8% |
Viersen | 559 | 462 | 901 | 17% |
Vlotho | 724 | 599 | 1101 | 17% |
Voerde (Niederrhein) | 806 | 685 | 1229 | 15% |
Vreden | 661 | 544 | 971 | 18% |
Wachtberg | 669 | 669 | 674 | 0% |
Wachtendonk | 525 | 515 | 551 | 2% |
Wadersloh | 681 | 618 | 923 | 9% |
Waldbröl | 906 | 800 | 1309 | 12% |
Waldfeucht | 602 | 598 | 620 | 1% |
Waltrop | 750 | 686 | 1100 | 9% |
Warburg | 782 | 622 | 1354 | 20% |
Warendorf | 672 | 571 | 1048 | 15% |
Warstein | 996 | 796 | 1678 | 20% |
Wassenberg | 491 | 467 | 612 | 5% |
Weeze |